Puissances Administratives
| MODELE | CYLINDREE EN LITRES | PUISSANCE ADM. | CV | tours/min. |
| 3056* | 6 | 24 | 126 cv | @2600 tr/min |
| 3208*/3126*/ C7 | 7.2 | 28 | de 304 à 460 cv | @2800 tr/min |
| C9 | 8.8 | 35 | de 510 à 575 cv | @2500 tr/min |
| 3196* / C12 | 12 | 48 | de 609 à 715 cv | @2300 tr/min |
| 3406E*/ C15* | 14.6 | 58 | de 811 à 865 cv | @2300 tr/min |
| C18 | 18.1 | 72 | 1015 cv | @2300 tr/min |
| 3412E* | 27.3 | 108 | de 1216 à 1418 cv | @2300 tr/min |
| C30* | 30 | 120 | de 1520 à 1571 cv | @2300 tr/min |
| C32 | 32.1 | 128 | de 1675 à 1825 cv | @2300 tr/min |
| * Production arrêtée |
| MODELES 4 TEMPS | CM3 | PUISSANCE ADM. | CV | KW |
| F -2.5 - 3.5 | 85 | 0.5 | 2.5 - 3.5 | 1.8 - 2.6 |
| F-4-5-6 | 123 | 0.7 | 4 - 5 - 6 | 2.9 - 3.7 - 4.4 |
| F-8-9.9 | 209 | 1.2 | 8 - 9.9 | 5.9 - 7.3 |
| F-15 | 351 | 1.8 | 15 | 11 |
| F-20 | 351 | 2 | 20 | 15 |
| F-25-30 | 526 | 3 | 25 - 30 | 18.4 - 22.1 |
| F-40 | 747 | 4.3 | 40 | 29.4 |
| F-50-60 | 995 | 5.7 | 50 - 60 | 36.8 - 44.2 |
| F-80-100-115 | 1 732 | 9.9 | 80 - 100 - 115 | 58.9 - 73.6 - 84.6 |
| 135-150-175-200 | 1 732 | 9.9 | 135 - 150 - 175 - 200 | 99.4 - 110 - 129 - 147 |
| 225-250-275-300 | 2 598 | 14.9 | 225 - 250 - 275 | 165.6 - 184 - 220.8 |
| 350 SCi | 2 598 | 14.9 | 350 | 257.6 |
| OPTIMAX 2T | ||||
| 75-90-115-125 | 1 524 | 8.7 | 75 - 90 - 115 - 125 | 55.2 - 66.2 - 84.6 - 93.2 |
| 135-150-175 | 2 507 | 14.3 | 135 - 150 - 175 | 99.4 - 110.4 - 128.8 |
| 200-225-250 | 3 032 | 17.4 | 200 - 225 - 250 | 147 - 166 - 184 |
OFFSHORE
SERVICES
